Return to Big Bang Gamers
 Select Server 
 
 Select Language 
 Select a Style 
 
Home Admin Center About UltraStats  
 
 Select time span 
 
 
 
Weapon Details for 'Claymore'
Claymore
Weapon Description
Weapon Category: Special weapons Follow this link to get more Informations:  
InGame Weaponname: claymore_mp http://en.wikipedia.org/wiki/M18A1_Claymore_A...  
20 Players with most Kills
Pages:    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -> 13 <-  14   
No. Name Kills Deaths
241 GodsUncle 1   0 
242 STASIU 1   0 
243 Rokas 1   0 
244 Jeykey 1   0 
245 Athens 1   0 
246 Anderson 1   0 
247 JaySeeEl 1   0 
248 Ranamuck 1   0 
249 greenboots 1   0 
250 Oui, MonGeneral 1   0 
251 BlackDelta 1   0 
252 R.JAX 1   0 
253 Nerd Slayer!!!! 1   0 
254 seryi 1   0 
255 Konductt 1   0 
256 XXX 1   0 
257 Bloodchild 1   0 
258 Emo[//.0]baazil 1   0 
259 Covert 1   0 
260 B]ang C-C0mBat 1   0 

20 Most killed by this Weapon
Pages:    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  -> 24 <-  25  26   
No. Name Kills Deaths
461 nethead01 1   0 
462 Capitan-Voeu 1   0 
463 cennedy1457 1   0 
464 Jehu777 1   0 
465 thedoctor 1   0 
466 Will_the_grt 1   0 
467 Maximum 1   0 
468 JunkieJoe 1   0 
469 MadeInChina 1   0 
470 Killa 1   0 
471 [EW]Tom Hanks 1   0 
472 | Buschkopf 1   0 
473 the-killer 1   0 
474 Clinenator 1   0 
475 Kabsdezzz 1   0 
476 Some_Old_Guy 1   0 
477 happy killer 1   0 
478 Lee928 1   0 
479 We are Borg 1   0 
480 Col. Mustard 1   0 


2008 - BigBangGamers Call Of Duty was made by Infinity Ward and published by Activision  
Page rendered in: 0.0342 seconds  | DB queries: 19  | GZIP enabled: yes  | Script Timeout: 30 seconds