Return to Big Bang Gamers
 Select Server 
 
 Select Language 
 Select a Style 
 
Home Admin Center About UltraStats  
 
 Select time span 
 
 
 
Weapon Details for 'Claymore'
Claymore
Weapon Description
Weapon Category: Special weapons Follow this link to get more Informations:  
InGame Weaponname: claymore_mp http://en.wikipedia.org/wiki/M18A1_Claymore_A...  
20 Players with most Kills
Pages:    1  2  -> 3 <-  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   
No. Name Kills Deaths
41 {DS}Goober 12   1 
42 The Zodiac 12   1 
43 Bug 11   1 
44 PiGViRuS 11   1 
45 elad2018 11   1 
46 Czeczen 10   1 
47 Coupe-DA- 10   1 
48 BrianDaLion 10   1 
49 TONY_THEBEST 10   1 
50 Lefty 9   0 
51 EgA|AsYluM 9   0 
52 Ran-the-Man 9   0 
53 =>DR<=n.OObTuBe 9   0 
54 Altek 9   0 
55 BlackSwan 9   0 
56 Blindsighted 8   0 
57 Jehu777 8   0 
58 MRGREEN 8   0 
59 *SKS* Madjo 8   0 
60 Granen 8   0 

20 Most killed by this Weapon
Pages:    1  2  3  4  5  6  7  -> 8 <-  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26   
No. Name Kills Deaths
141 (CMG)01.Borges 4   0 
142 RVB_118 4   0 
143 Corpse 4   0 
144 [lulz] x! 4   0 
145 DazDillinger 3   0 
146 ThreeHundred 3   0 
147 45ACP 3   0 
148 KapitanBomba 3   0 
149 kuco33 3   0 
150 Ozzy 3   0 
151 Shadow 3   0 
152 ACE VENq 3   0 
153 *SKS* Leo 3   0 
154 Jake_Flexter 3   0 
155 [DN] Toryne 3   0 
156 L4gend4ryPwNage 3   0 
157 {Ogg}Brian 3   0 
158 DG-F{OC}KER 3   0 
159 Darkness 3   0 
160 WiNdCHiLL 3   0 


2008 - BigBangGamers Call Of Duty was made by Infinity Ward and published by Activision  
Page rendered in: 0.0317 seconds  | DB queries: 19  | GZIP enabled: yes  | Script Timeout: 30 seconds